節  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
03/05(日) 13:30 水戸葵陵A 鹿島学園G 4-2
2
03/12(日) 12:30 日立第一A 石滝サッカー場 3-2
3 03/20(月) 10:00 明秀日立B 石滝サッカー場 0-2
4 04/02(日) 11:00 水戸商業B 鹿嶋市卜伝の郷運動公園A 2-1
5 04/09(日) 13:30 常総学院A 鹿島学園G 0-2
6 04/16(日) 13:30 下妻第二 鹿島学園G 1-1
7 05/14(日) 12:00 鹿島学園C 鹿島学園G
8 05/21(日) 11:00 境A 境町サッカー場
9 06/25(日)
佐和A

10

下妻第二

11
  水戸商業B

12

明秀日立B 石滝サッカー場
13
  日立第一A

14  
水戸葵陵A

15 09/03(日)
常総学院A

16

境A

17

鹿島学園C

18 09/23(土) 13:30 佐和A



 節  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
03/06(日) 13:30 水戸葵陵A 矢田部サッカー場 0-1
2
03/13(日) 13:30 佐和A 鹿島学園グランド 1-0
3 03/21(月) 14:40 鹿島A セキショウチャレンジスタジアム 1-4
4 04/05(火) 11:00 鹿島学園B 鹿島学園グランド 2-1
5 04/10(日) 13:30 明秀日立B 石滝サッカー場 0-5
6 04/17(日) 10:00 第一学院A  石滝サッカー場 2-4
7 05/15(日) 13:30 日立第一A 石滝サッカー場 2-0
8 05/29(日) 12:30 牛久栄進 石滝サッカー場 3-2
9 06/26(日) 15:00 境A 石滝サッカー場 1-2
10 07/03(日) 13:30 第一学院A 石滝サッカー場 2-0
11 07/17(日) 11:00 鹿島学園B 鹿島学園グランド 0-6
12 07/23(土) 12:30 鹿島A 新日鐵住金総合グランド 0-3
13 08/20(土) 15:00 佐和A 水戸ツインフィールド天然芝 3-1
14 08/27(土) 13:30 水戸葵陵A 石滝サッカー場 0-5
15 09/04(日) 11:00 明秀日立B 石滝サッカー場 0-3
16 09/11(日) 13:30 牛久栄進 石滝サッカー場 1-6
17 09/18(日) 11:00 日立第一A 矢田部サッカー場 1-4
18 09/24(土) 13:30 境A 鹿島学園グランド 2-1

7勝11敗 第7位 2部残留

 節  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
04/19(日) 13:10 常総学院B 新日鐵住金総合グランド 2-1
2
05/17(日) 11:00 第一学院B 水戸啓明高校グランド 1-0
3 06/14(日) 14:20 つくば工科 鹿島学園グランド 12-0
4 06/28(日) 12:50  土浦日大 鹿島学園グランド 0-0
5 08/01(土) 10:00 鉾田第一 水戸啓明グランド 6-2
6 07/11(土) 11:00 麻生 北浦第一グランド天然芝 2-1
7 07/19(日) 14:40 鹿島学園C  鹿島学園グランド 4-0
総合順位決定トーナメント
  08/30(日) 13:00 水戸葵陵A 矢田部サッカー場 3-1

6勝1分 第1位 
決勝トーナメント 優勝
来年度2部昇格

 節  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
04/06(日) 13:30 牛久栄進 鹿島ハイツ野球場 4-2
2
04/13(日) 13:00 鹿島学園B 鹿島学園高校グランド 0-3
3 04/29(火) 13:30 鹿島B 水戸ツインフィールド人工芝 0-2
4 05/18(日) 10:00 鉾田第一 鹿島学園高校グランド
1-4
5 07/22(火)
明秀日立B 明秀日立G 1-6
6 06/29(日) 13:30 東洋大牛久 たつのこフィールド 4-4
7 07/06(日) 11:00 麻生A 矢田部サッカー場B 1-0
8 07/12(土) 13:30 牛久栄進 ひたちなかスポーツ広場B 1-2
9 07/20(日) 11:00 鹿島学園B 鹿島学園高校グランド 2-4
10 08/31(日) 12:30 鹿島B 水戸ツインフィールド人工芝 6-1
11 09/13(土) 13:30 鉾田第一 高萩大心苑グランド 5-1
12 09/21(日) 11:00 明秀日立B 明秀日立高萩グランド 3-5
13 09/27(土) 13:30 東洋大牛久 明秀日立高萩グランド 0-3
14 10/05(日) 11:00 麻生A 矢田部サッカー場A 1-2

4勝9敗1分 第6位


 節  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
05/03(金) 10:00 水戸工業A 水戸啓明G 2-1
2
05/19(日) 10:00 佐和 水戸啓明G 3-0
3 06/02(日) 10:00 水戸葵陵B 水戸葵陵G 9-0
4 06/30(日) 10:00 友部 水戸啓明G 17-0
5 07/07(日) 10:00 常磐大C 水戸啓明G 6-1
6 07/14(日) 10:00 合同 水戸啓明G 15-0
07/21(日) 10:00 水戸桜ノ牧C 水戸桜ノ牧G 0-1
8 07/28(日) 10:00 茨城 水戸啓明G 8-0

7勝1敗 第2位 地区決勝トーナメント進出

IFAリーグ 地区決勝トーナメント
 回戦  日付  kick off  対戦相手  会場 結果
1
09/01(日) 13:30 茨城キリスト 鉾田市旭スポーツセンター 3-2
09/08(日) 13:30 勝田 矢田部サッカー場A 6-1
決勝 09/15(日) 11:00 麻生B 矢田部サッカー場A 0-3

抽選により2部昇格