節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
03/04(土) | 14:30 | 水戸商業A | 水戸ツインフィールド(天然芝) | 2-1 |
2 |
03/12(日) | 10:00 | 明秀日立A | 石滝サッカー場 | 3-2 |
3 | 03/24(金) | 11:00 | 古河第一A | 神栖総合公園A | 3-1 |
4 | 04/02(日) | 13:30 | 東洋大牛久 | 石滝サッカー場 | 6-3 |
5 | 04/09(日) | 11:00 | 鹿島学園B | 鹿島学園G | 2-2 |
6 | 04/15(土) | 11:00 | 水戸桜ノ牧A | 水戸ツインフィールド(天然芝) | 2-0 |
7 | 05/13(土) | 10:20 | 鹿島A | 水戸ツインフィールド(人工芝) | |
8 | 05/21(日) | 水戸ホーリーホックY | |||
9 | 06/25(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズYB | 新日鐵住金G | |
10 | 07/02(日) | 水戸桜ノ牧A | |||
11 | 東洋大牛久 | ||||
12 |
古河第一A | ||||
13 | 明秀日立A | ||||
14 | 水戸商業A | ||||
15 | 鹿島学園B | ||||
16 | 水戸ホーリーホックY | ||||
17 | 鹿島A | ||||
18 | 09/23(土) | 11:00 | 鹿島アントラーズYB | 新日鐵住金G |
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
延期 | 鹿島アントラーズユースB | 鹿島アントラーズクラブハウス | 1-1 | |
2 |
03/13(日) | 10:00 | 明秀日立A | 石滝サッカー場 | 3-1 |
3 | 03/21(月) | 13:30 | 水戸桜ノ牧A | 石滝サッカー場 | 1-0 |
4 | 04/05(火) | 10:00 | 水戸ホーリーホックユース | 水戸ツインフィールド(人工芝) | 1-3 |
5 | 04/09(土) | 13:30 | 東洋大牛久A | 水戸ツインフィールド(天然芝) | 0-2 |
6 | 04/17(日) | 11:00 | 鹿島学園A | 鹿島学園G | 0-3 |
7 | 05/14(土) | 11:00 | 常総学院A | ひたちなかスポーツ広場A | 3-1 |
8 | 05/29(日) | 13:30 | 古河第一A | たつのこフィールド | 1-0 |
9 | 06/25(土) | 15:00 | 水戸商業A | 石滝サッカー場 | 4-0 |
10 | 07/03(日) | 10:00 | 鹿島学園A | 鹿島学園G | 2-1 |
11 | 07/17(日) | 13:30 | 水戸ホーリーホックユース | 石滝サッカー場 | 1-2 |
12 |
07/23(土) | 17:30 | 水戸桜ノ牧A | 水戸ツインフィールド(天然芝) | 1-0 |
13 | 08/20(土) | 10:00 | 明秀日立A | 水戸ツインフィールド(人工芝) | 0-2 |
14 | 08/27(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズユースB | 新日鐵住金総合G | 0-1 |
15 | 09/04(日) | 東洋大牛久A | 石滝サッカー場 | 2-0 | |
16 | 09/10(土) | 11:00 | 古河第一 | 古河サッカー場 | 4-1 |
17 | 09/18(日) | 常総学院A | 境町サッカー場 | 3-0 | |
18 | 09/24(土) | 11:00 | 水戸商業A | 石滝サッカー場 | 3-1 |
11勝1分6敗 第4位 1部残留
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
04/05(日) | 13:30 | 古河第一A | 矢田部サッカー場B | 4-0 |
2 |
04/11(土) | 11:00 | 水戸ホーリーホックユース | 水戸ツインフィールド人工芝 | 0-1 |
3 | 04/19(日) | 11:00 | 明秀日立A | 石滝サッカー場 | 2-1 |
4 | 05/17(日) | 11:00 | 水戸商業A | 鹿島学園高校グランド | 2-2 |
5 | 06/28(日) | 11:00 | 常総学院A | たつのこフィールド | 2-2 |
6 | 07/05(日) | 12:30 | 第一学院A | 石滝サッカー場 | 4-0 |
7 | 07/11(土) | 13:30 | 鹿島アントラーズユースB | 水戸ツインフィールド天然芝 | 0-3 |
8 | 07/19(日) | 12:20 | 鹿島学園A | 水戸ツインフィールド人工芝 | 0-2 |
9 | 08/23(日) | 11:00 | 鹿島A | 3-2 | |
10 | 08/30(日) | 13:30 | 第一学院A | 石滝サッカー場 | 1-0 |
11 | 09/06(日) | 11:00 | 水戸商業 | 5-1 | |
12 |
09/13(日) | 11:00 | 明秀日立A | 石滝サッカー場 | 1-4 |
13 | 09/20(日) | 13:30 | 水戸ホーリーホックユース | 1-4 | |
14 | 09/23(水) | 12:30 | 古河第一A | セキショウチャレンジスタジアム | 3-2 |
15 | 10/11(日) | 13:30 | 常総学院A | 0-1 | |
16 | 11/22(日) | 11:00 | 鹿島学園A | 鹿島学園高校グランド | 1-3 |
17 | 11/29(日) | 15:00 | 鹿島アントラーズユースB | 新日鐵住金総合グランド | 0-1 |
18 | 12/06(日) | 11:00 | 鹿島A | 鹿島学園高校グランド | 1-0 |
8勝2分8敗 第5位 1部残留
得点ランキング 5位:木村秀人(8得点)
優秀選手 高橋那友太
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
04/06(日) | 11:00 | 水戸ホーリーホックユース | 矢田部サッカー場A | 1-3 |
2 |
04/13(日) | 13:30 | 第一学院A | 明秀日立高萩グランド | 2-5 |
3 | 04/29(火) | 11:00 | 水戸商業A | セキショウチャレンジスタジアム | 0-4 |
4 | 05/18(日) | 11:00 | 古河第一A | 矢田部サッカー場A | 3-2 |
5 | 関東大会出場 | のため延期 | 鹿島学園A | 鹿島学園高校グランド | 1-2 |
6 | 06/29(日) | 13:30 | 日立第一A | 日立市民 | 4-1 |
7 | 07/06(日) | 13:00 | 鹿島アントラーズユースB | 新日鐵住金総合グランド | 2-2 |
8 | 07/12(土) | 11:00 | 水戸桜ノ牧A | 水戸ツインフィールド天然芝 | 3-2 |
9 | 07/20(日) | 15:00 | 鹿島A | 水戸ツインフィールド人工芝 | 1-1 |
10 | 08/31(日) | 10:00 | 日立第一A | 水戸ツインフィールド人工芝 |
0-0 |
11 | 09/07(日) | 11:00 | 古河第一A | 古河市立サッカー場 | 1-3 |
12 |
09/13(土) | 13:30 | 水戸商業A | 明秀日立高萩グランド | 2-1 |
13 | 09/21(日) | 11:00 | 第一学院A | 高萩大心苑グランド | 3-0 |
14 | 09/27(土) | 11:00 | 水戸ホーリーホックユース | 矢田部サッカー場A | 3-1 |
15 | 10/05(日) | 11:00 | 鹿島学園A | 鹿島学園高校グランド | 2-0 |
16 | 11/23(日) | 11:00 | 水戸桜ノ牧A | 矢田部サッカー場A | 2-1 |
17 | 11/30(日) | 13:30 | 鹿島アントラーズユースB | 新日鐵住金総合グランド | 1-2 |
18 | 12/07(日) | 11:00 | 鹿島A | 矢田部サッカー場B | 0-1 |
8勝3分7敗 第5位 1部残留
得点ランキング 5位:高柳翔一(8得点)
優秀選手 石田勇大
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
04/07(日) | 12:30 | 水戸商業A | 鹿島ハイツ③ | 3-7 |
2 |
04/14(日) | 11:00 | 常総学院A | ひたちなか陸上競技場 | 4-0 |
3 | 04/21(日) | 11:00 | 水戸桜ノ牧A | 水戸ツインフィールド | 2-0 |
4 | 05/03(金) | 10:00 | 鹿島A | 卜伝の郷A | 2-2 |
5 | 05/19(日) | 11:00 | 牛久栄進 | 矢田部サッカー場B | 2-1 |
6 | 09/04(水) | 18:00 | 第一学院A | 水戸ツインフィールド | 6-2 |
7 | 06/30(日) | 11:00 | 下妻第二 | ひたちなか陸上競技場 | 4-0 |
8 | 07/07(日) | 13:30 | 総和 | 鉾田市旭スポーツセンター | 2-2 |
9 | 07/14(日) | 11:00 | 鹿島学園B | 矢田部サッカー場 | 0-2 |
10 | 07/21(日) | 13:30 | 第一学院A | ひたちなか陸上競技場 | 4-1 |
11 | 09/29(日) | 14:00 | 鹿島A | 矢田部サッカー場 | 1-4 |
12 |
08/04(日) | 18:00 | 水戸桜ノ牧A | 水戸ツインフィールド | 1-2 |
13 | 08/25(日) | 11:00 | 常総学院A | たつのこフィールド | 0-5 |
14 | 08/31(土) | 11:00 | 水戸商業A | ひたちなかスポーツ広場A | 6-3 |
15 | 09/08(日) | 13:30 | 牛久栄進 | ひたちなか陸上競技場 | 4-1 |
16 | 09/20(金) | 18:00 | 総和 | 鹿島ハイツ | 1-2 |
17 | 09/22(日) | 11:00 | 下妻第二 | 水戸ツインフィールド | 6-1 |
18 | 10/06(日) | 13:30 | 鹿島学園B | 新日鐵住金総合G | 1-2 |
9勝2分7敗 第5位 1部残留
得点ランキング 1位:石川大地(14得点) 5位:神山健太朗(10得点)