回戦 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
2 | 06/05(日) | 13:30 | 古河三 | セキショウチャレンジスタジアム | 5-0 |
3 | 06/11(土) | 11:00 | 佐和 | ひたちなかスポーツ広場 | 3-0 |
準々決勝 | 06/15(水) | 13:30 | 水戸葵陵 | ひたちなかスポーツ広場 | 2-1 |
準決勝 | 06/18(土) | 13:30 | 第一学院 | カシマサッカースタジアム | 4-0 |
決勝 | 06/22(水) | 11:00 | 鹿島学園 | K’sデンキスタジアム |
回戦 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
06/08(月) | 11:00 | 土浦湖北 | 水戸ツインフィールド(人工芝) | 1-0 |
2 | 06/09(火) | 11:00 | 水戸工業 | ひたちなか市スポーツ広場 | 4-0 |
3 | 06/13(土) | 11:00 | 明秀日立 | 日立市民陸上競技場 | 0-2 |
回戦 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
06/09(月) | 11:00 | 水海道第一 | 鹿島ハイツ② | 5-0 |
2 | 06/10(火) | 11:00 | 水戸葵陵 | 鹿島ハイツ② | 6-0 |
3 | 06/14(土) | 11:00 | 第一学院 | 矢田部サッカー場A | 4-3 |
準決勝 | 06/18(水) | 13:30 | 明秀日立 | カシマサッカースタジアム | 1-3 |
回戦 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
06/10(月) | 11:00 | 守谷 | 水戸ツインフィールド | 7-0 |
2 |
06/11(火) | 11:00 | 水戸第一 | 鹿島ハイツ② | 7-0 |
3 | 06/15(土) | 13:30 | 水戸葵陵 | 笠松運動公園補助陸上競技場 | 3-0 |
準決勝 | 06/19(水) | 13:30 | 水戸商業 | カシマサッカースタジアム | 3-1 |
決勝 | 06/23(日) | 11:00 | 鹿島学園 | 笠松運動公園陸上競技場 | 1-0 |
回戦 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
08/01(木) | 10:00 | 那覇西 | 西南杜の湖畔公園 | 4-2 |
2 |
08/02(金) | 10:00 | 市立船橋 | 春日公園球技場 | 0-1 |