節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
05/01(日) | 12:00 | 茨城 | 水戸葵陵G | 1-3 |
3 | 05/29(日) | 12:00 | 勝田工業B | 水戸工業G | 7-0 |
4 | 06/12(日) | 12:00 | 友部 | 水戸桜ノ牧G | |
5 | 06/19(日) | 10:00 | 笠間 | 水戸啓明G |
|
6 | 06/26(日) | 12:00 | 茨城高専 | 水戸葵陵G | |
7 | 07/03(日) | 12:00 | 水戸工業C | 水戸桜ノ牧G | |
8 | 07/09(日) | 10:00 | 常磐大B | 水戸啓明G | |
9 | 07/17(日) | 12:00 | 勝田 | 水戸農業G |
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
04/25(土) | 10:00 | 水戸葵陵C | 水戸啓明G | 2-0 |
2 |
05/06(水) | 12:20 | 笠間 | 水戸農業G | 8-0 |
3 | 05/17(日) | 12:20 | 水城A | 水戸桜ノ牧G | 1-3 |
4 | 06/07(日) | 10:00 | 友部 | 水戸啓明G |
9-0 |
5 | 06/14(日) | 10:00 | 水戸桜ノ牧C | 水戸啓明G | 1-1 |
6 | 06/28(日) | 10:00 | 茨城朝鮮 | 水戸啓明G | 3-1 |
7 | 07/05(日) | 10:00 | 那珂 | 那珂G | 1-0 |
8 | 07/11(土) | 10:00 | 水戸工業A | 水戸工業G | 0-2 |
5勝1分2敗 第2位 決勝トーナメント進出
節 | 日付 | kick off | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 |
04/28(日) | 10:00 | 常磐大B | 水戸啓明G | 1-0 |
2 |
05/12(日) | 10:00 | 水戸工業B | 水戸啓明G | 1-0 |
3 | 06/22(日) | 10:00 | 那珂湊 | 水戸啓明G | 4ー3 |
4 | 06/02(日) | 12:20 | 緑岡 | 常磐大G | 2-1 |
5 | 06/30(日) | 12:20 | 水戸商業B | 常磐大G | 1-2 |
6 | 07/07(日) | 12:20 | 勝田工業 | 水戸工業G | 1-2 |
7 | 07/14(日) | 12:20 | 水城 | 常磐大G | 1-0 |
5勝2敗 第3位